
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE3 - 200 | 0566 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE3 - 199 | 8198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE3 - 198 | 1766 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE3 - 197 | 6123 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 196 | 3571 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE3 - 195 | 3756 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE3 - 194 | 9245 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE3 - 193 | 1896 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE3 - 192 | 7948 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE3 - 191 | 5619 |
