
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHNA - 201 | 4916 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHNA - 200 | 6491 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHNA - 199 | 6827 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CHNA - 198 | 8101 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHNA - 197 | 7288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHNA - 196 | 9376 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHNA - 195 | 0655 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHNA - 194 | 0816 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHNA - 193 | 9670 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHNA - 192 | 8884 |
