
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NEV - 199 | 0329 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NEV - 198 | 6332 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NEV - 197 | 9001 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NEV - 196 | 2284 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NEV - 195 | 7888 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NEV - 194 | 6293 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NEV - 193 | 6238 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NEV - 192 | 1925 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NEV - 191 | 8029 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NEV - 190 | 6038 |
