
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAE - 201 | 7625 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAE - 200 | 9012 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAE - 199 | 2934 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAE - 198 | 0445 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAE - 197 | 8288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAE - 196 | 2877 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAE - 195 | 5879 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAE - 194 | 9593 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAE - 193 | 2697 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAE - 192 | 4213 |
