
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAD - 200 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAD - 199 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAD - 198 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAD - 197 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAD - 196 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 195 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAD - 194 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAD - 193 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAD - 192 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAD - 191 | 5346 |
